深沟球薄壁轴承,也称为超薄型深沟球轴承,因其壁厚较薄而得名,适用于高速、低噪音的旋转场合。以下是一份常见的深沟球薄壁轴承规格表,仅供参考:
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 额定载荷(径向/轴向)(N) |
|---|---|---|---|---|
| 6205-2RS | 25 | 47 | 14 | 9300/2500 |
| 6305-2RS | 25 | 52 | 15 | 11000/3000 |
| 6405-2RS | 25 | 56 | 17 | 14000/4000 |
| 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 12500/3300 |
| 6306-2RS | 30 | 62 | 17 | 15000/4100 |
| 6406-2RS | 30 | 68 | 19 | 17500/4700 |
| 6207-2RS | 35 | 72 | 19 | 18000/4900 |
| 6307-2RS | 35 | 72 | 19 | 21000/5600 |
| 6407-2RS | 35 | 80 | 21 | 24000/6400 |
请注意,以上数据仅供参考,实际规格可能因厂家、型号等因素而有所不同。在选购时,请以具体厂家提供的规格为准。
