以下是一些常见的大型轴承尺寸规格,请注意,这些尺寸规格可能因制造商和型号的不同而有所差异。以下表格仅供参考:
| 轴承型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 600 | 840 | 140 | 圆柱滚子轴承 |
| 6200 | 620 | 880 | 160 | 圆柱滚子轴承 |
| 6300 | 630 | 920 | 180 | 圆柱滚子轴承 |
| 6400 | 640 | 960 | 200 | 圆柱滚子轴承 |
| 6800 | 680 | 1080 | 220 | 圆柱滚子轴承 |
| 6900 | 690 | 1150 | 240 | 圆柱滚子轴承 |
| 7000 | 700 | 1150 | 250 | 圆柱滚子轴承 |
| 7200 | 720 | 1200 | 260 | 圆柱滚子轴承 |
| 7300 | 730 | 1250 | 270 | 圆柱滚子轴承 |
| 7400 | 740 | 1300 | 280 | 圆柱滚子轴承 |
| 8000 | 800 | 1350 | 300 | 圆柱滚子轴承 |
| 8100 | 810 | 1400 | 310 | 圆柱滚子轴承 |
| 8200 | 820 | 1450 | 320 | 圆柱滚子轴承 |
| 8300 | 830 | 1500 | 330 | 圆柱滚子轴承 |
| 8400 | 840 | 1550 | 340 | 圆柱滚子轴承 |
| 8600 | 860 | 1600 | 350 | 圆柱滚子轴承 |
| 8800 | 880 | 1650 | 360 | 圆柱滚子轴承 |
| 9000 | 900 | 1750 | 380 | 圆柱滚子轴承 |
| 9100 | 910 | 1800 | 390 | 圆柱滚子轴承 |
| 9200 | 920 | 1850 | 400 | 圆柱滚子轴承 |
以上表格仅列举了部分常见的大型轴承型号及其尺寸规格,如需查询更多型号或特定规格的轴承,请查阅相关轴承制造商的产品目录或联系轴承供应商。
